스터퍼 모터 토토 후기
HMKB / HMKC
HMB/HMC
HPB/HPC
HMF
사출 성형 기계의 나사 구동 및 선박 갑판 기계에 널리 사용되는 저속, 고토크 레이디얼 피스톤 모터입니다
레디얼 피스톤이 편심 캠에 직접 작용하는 간단한 구조로 되어 있어 효율성이 높고 견고하며 긴 수명을 자랑합니다
우리는 2단 속도 전환용 밸브를 사용하여 다양한 용량과 결합할 수 있는 2단 속도 모터를 보유하고 있습니다
라인업에는 일본 내 풍부한 납품 실적을 자랑하는 HMKB/HMKC 토토 후기, 세계적으로 판매되는 HMB/HMC 토토 후기(표준), HPB/HPC 토토 후기(출력 강화형), HMF 토토 후기(3단 사양)가 포함됩니다
사양
HMKB
(고정 용량, 1단 속도)
| 모델 | HMKB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 100 | 200 | |||||
| 변위량(cm3) | 745 | 1,281 | 1,510 | 3,087 | ||||
| 압력(MPa) | 평가 | 20.6 | ||||||
| 최고 | 24.5 | |||||||
| 최대 회전 속도(정격 압력에서)(최소)-1) | 250 | 220 | 200 | 130 | ||||
HMB
(고정 용량, 1단 속도)
| 모델 | HMB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 030 | 030 (FM3) |
045 | 060 | 080 | 100 | ||
| 변위량(cm3) | 188 | 442 | 492 | 740 | 983 | 1,344 | 1,639 | |
| 압력(MPa) | 평가 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 최고 | 24.1 | 29.3 | ||||||
| 최대 회전 속도(정격 압력에서)(최소)-1) | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
| 출력(kW) | 평가 | 25 | 42 | 52 | 60 | 80 | 100 | 110 |
| 모델 | HM(HD)B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 150 (FM3) |
200 | 200 (FM3) |
270 | 325 | ||
| 변위량(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 29.3 | |||||||
| 최대 회전 속도(정격 압력에서)(최소)-1) | 220 | 220 | 168 | 175 | 135 | 125 | 100 | |
| 출력(kW) | 평가 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 모델 | HMHDB 400 |
HMB 500 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변위량(cm3) | 6,800 | 8,000 | ||||||
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | 19.0 | |||||
| 최고 | 29.3 | 22.7 | ||||||
| 최대 회전 속도(정격 압력에서)(최소)-1) | 120 | 100 | ||||||
| 출력(kW) | 평가 | 190 | 170 | |||||
HPB
(고정 용량, 1단 속도)
| 모델 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 (FM3) |
060 (FM4) |
080 (FM3) |
080 (FM4) |
100 (FM3) |
100 (FM4) |
125 (FM3) |
||
| 변위량(cm3) | 983 | 983 | 1,344 | 1,344 | 1,600 | 1,600 | 2,050 | |
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 30.0 | |||||||
| 31270_31288-1) | 450 | 490 | 340 | 430 | 270 | 365 | 215 | |
| 출력(kW) | 평가 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 |
| 모델 | HPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (FM4) |
150 (FM3) |
150 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||
| 변위량(cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 30.0 | |||||||
| 최대 회전 속도(정격 압력에서)(최소)-1) | 300 | 200 | 250 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| 출력(kW) | 평가 | 150 | 156 | 185 | 174 | 210 | 215 | 215 |
HMKC
(가변 용량, 2단 속도)
| 모델 | HMKC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 075 | 080 | 200 | |||||
| 변위량(cm3) | 100% | 745 | 1,241 | 1,475 | 3,087 | |||
| 50% | 410 | 574 | 737 | 1,475 | ||||
| 압력(MPa) | 평가 | 20.6 | ||||||
| 최고 | 24.5 | |||||||
| 최대 회전 속도(최소)-1) | q 최대에서 | 300 | 220 | 200 | 130 | |||
| 최대 05q에서 | 600 | 440 | 400 | 260 | ||||
| q=0 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | ||||
HMC
(가변 용량, 2단 속도)
| 모델 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 045 | 080 (FM3) |
080 (FM4) |
125 (FM3) |
||||
| 변위량(cm3) | 100% | 492 | 737 | 1,600 | 1,600 | 2,048 | ||
| 50% | 246 | 410 | 819 | 819 | 983 | |||
| 압력(MPa) | 평가 | 20.7 | 25.0 | |||||
| 최고 | 24.1 | 27.5 | ||||||
| 최대 회전 속도(최소)-1) | q 최대에서 | 450 | 450 | 270 | 365 | 215 | ||
| 최대 05q에서 | 600 | 600 | 500 | 515 | 450 | |||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 출력(kW) | 평가 | 60 | 99 | 138 | 138 | 135 | ||
| 모델 | HMC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||||
| 변위량(cm3) | 100% | 2,048 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | ||
| 50% | 983 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | |||
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 27.5 | |||||||
| 최대 회전 속도(최소)-1) | q 최대에서 | 300 | 175 | 230 | 150 | 130 | ||
| 최대 05q에서 | 490 | 300 | 400 | 275 | 230 | |||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 출력(kW) | 평가 | 135 | 174 | 174 | 189 | 189 | ||
HPC
(가변 용량, 2단 속도)
| 모델 | HPC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ||||||||
| 변위량(cm3) | 100% | 6,555 | ||||||
| 50% | 3,590 | |||||||
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 27.5 | |||||||
| 최대 회전 속도(최소)-1) | q 최대에서 | 220 | ||||||
| 최대 05q에서 | 220 | |||||||
| q=0 | 1,500 | |||||||
| 출력(kW) | 평가 | 430 | ||||||
HMF
(가변 용량, 3단 속도)
| 모델 | HMF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 (FM3) |
080 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | |||
| 변위량(cm3) | 100% | 1,600 | 1,600 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | |
| 50% | 819 | 819 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | ||
| 압력(MPa) | 평가 | 25.0 | ||||||
| 최고 | 27.5 | |||||||
| 최대 회전 속도(최소)-1) | q 최대 | 270 | 365 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
| 최대 05q에서 | 500 | 515 | 300 | 400 | 275 | 230 | ||
| q=0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 출력(kW) | 평가 | 138 | 138 | 250 | 250 | 189 | 189 | |
다운로드
응용 분야
문의하기
이 페이지에 관한 추가 정보를 원하시면 아래 버튼을 사용하여 문의해 주세요
사업장/계열사
저희 국내외 사업장 및 계열사를 소개하고 싶습니다



















