꽁 머니 토토 사이트 프로필
꽁 머니 토토 사이트 중공업(주)
| 설립일 | 1896년 10월 15일 |
|---|---|
| 본사 위치 |
도쿄 본사 고베 본사 |
| 대표 | 대표이사 사장 겸 집행임원 하시모토 야스히코 |
| 자본 | 104,484백만엔(2025년 3월 31일 현재) |
| 총발행주식수 | 167,921,800주(2025년 3월 31일 기준) |
| 연결판매수익 | 2,129,321백만 엔(2025년 3월 종료 연도) |
| 통합 직원 수 | 40,610명(2025년 3월 31일 현재) |


| 설립일 | 1896년 10월 15일 |
|---|---|
| 본사 위치 |
도쿄 본사 고베 본사 |
| 대표 | 대표이사 사장 겸 집행임원 하시모토 야스히코 |
| 자본 | 104,484백만엔(2025년 3월 31일 현재) |
| 총발행주식수 | 167,921,800주(2025년 3월 31일 기준) |
| 연결판매수익 | 2,129,321백만 엔(2025년 3월 종료 연도) |
| 통합 직원 수 | 40,610명(2025년 3월 31일 현재) |

