IR 캘린더
우리는 재무 결과 공지 등의 연간 일정을 게시했습니다
- *수입 예측 등에 대한 개정과 관련하여회계 연도 릴리스
2025
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
8 월 6 일 | 2025 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 26 일 | 202 차 연례 주주 총회 | |
5 월 9 일 | 2024 회계 연도 발표 |
|
2 월 7 일 | 2024 3 분기 재무 결과 발표 |
2024
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 8 일 | 2024 2 분기 실적 발표 |
8 월 6 일 | 2024 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 26 일 | 주주의 일반 총회 총회 | |
5 월 9 일 | 2023 회계 연도 발표 |
|
2 월 9 일 | 2023 3 분기 재무 결과 발표 |
2023
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 8 일 | 2023 2 분기 실적 발표 |
|
8 월 8 일 | 2023 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 28 일 | 주주의 200 회 연례 총회 | |
5 월 10 일 | 2022 회계 연도 발표 |
|
2 월 10 일 | 2022 3 분기 재무 결과 발표 |
2022
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 10 일 | 2022 2 분기 실적 발표 |
|
8 월 12 일 | 2022 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 24 일 | 199 주 주주 총회 | |
5 월 10 일 | 2021 결과 발표 |
|
2 월 2 일 | 2021 3 분기 재무 결과 발표 |
2021
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 9 일 | 2021 2 분기 실적 발표 |
|
8 월 5 일 | 2021 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 198 번째 주주 총회 | |
5 월 11 일 | 2020 결과 발표 |
|
2 월 4 일 | 2020 3 분기 재무 결과 발표 |
2020
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 29 일 | 2020 2 분기 실적 발표 |
|
8 월 6 일 | 2020 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 197 번째 주주 총회 | |
5 월 12 일 | 2019 회계 연도 발표 |
|
2 월 6 일 | 2019 3 분기 재무 결과 발표 |
2019
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 31 일 | 2019 2 분기 실적 발표 |
|
10 월 2 | 중기 사업 계획 발표, 세부 사항 | |
7 월 30 일 | 2019 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 26 일 | 196 번째 연례 주주 총회 | |
5 월 20 일 | 중기 사업 계획 발표 | |
4 월 25 일 | 2018 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2018 3 분기 재무 결과 발표 |
2018
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 30 일 | 2019 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 일 | 2019 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 27 일 | 두 번째 195 주주의 총회 주문 |
|
4 월 26 일 | 2018 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2018 년 3 월 3Q 재무 결과 발표 |
- *향후 계획은 통지없이 변경 될 수 있습니다
2017
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 27 일 | 2018 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 일 | 2018 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 28 일 |
두 번째 194 주주의 총회 주문 |
|
4 월 27 일 | 2017 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2017 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2016
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 28 일 | 2017 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 29 일 | 2017 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 24 일 |
두 번째 193 주주의 총회 주문 |
|
4 월 27 일 | 2016 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
중기 사업 계획 발표 | ||
1 월 28 일 | 2016 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2015
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 29 일 |
2016 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 일 | 2016 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 두 번째 192 주주 총회 주문 |
|
4 월 28 일 | 2015 년 3 월 결과 발표 |
|
1 월 29 일 | 2015 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2014
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 29 일 | 2015 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 30 일 | 2015 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 26 일 | 두 번째 191 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 25 일 | 2014 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 30 일 | 2014 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2013
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 29 일 | 2014 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 30 일 | 2014 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 26 일 | 190 번째 용어 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 25 일 | 2013 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
중기 사업 계획 발표 | ||
1 월 31 일 | 2013 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2012
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 31 일 | 2013 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 일 | 2013 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 27 일 | 두 번째 189 주주 총회 주문 |
|
4 월 26 일 | 2012 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2012 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2011
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 2 | 2012 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 29 일 | 2012 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 28 일 | 두 번째 188 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 28 일 | 2011 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2011 년 3 월 3Q 재무 결과 발표 |
2010
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 2 | 2011 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 30 일 | 2011 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 두 번째 187 주주의 총회 주문 |
|
4 월 27 일 | 2010 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
중기 사업 계획 발표 | ||
1 월 29 일 | 2010 년 3 월 3 분기 재무 결과 발표 |
2009
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 2 | 2010 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 일 | 2010 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 두 번째 186 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 28 일 | 2009 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 30 일 | 2009 년 3 월 3Q 재무 결과 발표 |
2008
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
10 월 31 일 | 2009 년 3 월 2 분기 실적 발표 |
|
7 월 31 | 2009 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 25 일 | 두 번째 185 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 30 일 | 2008 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2008 년 3 월 3Q 재무 결과 발표 |
2007
이벤트 | 게시 된 자료 | |
---|---|---|
11 월 2 | 2008 년 3 월 Interimium Interimal Financial Results 발표 |
|
7 월 31 | 2008 년 3 월 1 분기 재무 결과 발표 |
|
6 월 27 일 | 두 번째 184 주주의 일반 회의 주문 |
|
4 월 27 일 | 2007 년 3 월 회계 연도 발표 |
|
1 월 31 일 | 2007 년 3 월 3Q 재무 결과 발표 |
사설 토토 적발 확률 파일을 보려면 Acrobat Reader가 필요합니다
문의
이 페이지에 대한 자세한 정보를 원하시면 오른쪽의 버튼을 사용하여 당사에 문의하십시오