스포츠 토토 라이브 스코어
(단위:백만엔)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 | ||||
| 순이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
| 감가상각비 및 상각비 | 76,998 | 77,374 | 80,982 | 93,431 |
| 손상차손 | 728 | 4,606 | 1,007 | - |
| 금융소득 및 금융비용 | 2,172 | 7,312 | 11,590 | 26,566 |
| 지분법 투자 손익(Δ는 이익) | 14,410 | △ 3,314 | △ 11,358 | △ 23,174 |
| 고정자산매각손익(Δ는 이익) | △ 554 | 1,042 | 2,050 | 948 |
| 법인세 비용 | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
| 퇴직급여채무 변동(Δ는 감소) | 4,778 | 1,281 | △ 196 | △ 5,307 |
| 매출채권 및 기타채권의 변동(Δ는 증가를 나타냄) | △ 38,213 | △ 59,334 | △ 186,486 | △ 96,117 |
| 계약자산의 변경 | 39,412 | △ 50,292 | 22,725 | 33,844 |
| 재고증가/감소(Δ는 증가를 나타냄) | △ 37,984 | △ 64,217 | 9,903 | 69,241 |
| 매입채무 및 기타채무의 증가/감소 (Δ는 감소를 나타냄) | △ 11,848 | 42,213 | 43,585 | 70,498 |
| 선불금액 변동(Δ는 증가 표시) | △ 31,707 | △ 28,508 | 8,632 | 67,377 |
| 계약부채 변경(선지급) (Δ는 감소) | 92,072 | △ 3,730 | 1,057 | 98,899 |
| 환불부채 변경(Δ는 감소) | NA※ | 1,648 | 61,004 | 1,071 |
| 수당 변동(Δ는 감소) | NA※ | △ 4,028 | 10,084 | 1,512 |
| 기타유동자산의 변동(Δ는 증가를 나타냄) | NA※ | △ 3,168 | △ 6,879 | △ 47 |
| 기타유동부채의 변동(Δ는 감소) | 40,939 | 43,231 | △ 19,070 | 32,549 |
| 기타 | △ 8,122 | 11,510 | 1,685 | 31,398 |
| 소계 | 170,751 | 43,975 | 62,298 | 169,284 |
| 받은 이자금액 | 1,755 | 3,328 | 8,504 | 2,554 |
| 배당받은 금액 | 865 | 332 | 364 | 10,784 |
| 이자 지급 금액 | △ 4,318 | △ 5,005 | △ 8,110 | △ 14,838 |
| 법인세 등 납부액 | △ 12,164 | △ 19,013 | △ 31,393 | △ 18,841 |
| 영업활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 | 156,890 | 23,617 | 31,662 | 148,943 |
| 투자 활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 흐름 | ||||
| 유형고정자산 취득비용 | △ 58,943 | △ 58,943 | △ 80,063 | △ 98,682 |
| 유형고정자산 매각 수익 | 2,929 | 2,180 | 2,669 | 7,309 |
| 무형자산 취득을 위한 지출 | △ 8,700 | △ 11,001 | △ 16,480 | △ 14,962 |
| 무형 자산 매각 수익 | NA※ | 29 | 80 | 434 |
| 지분법 투자 및 기타 금융자산 취득에 대한 지출 | △ 2,042 | △ 6,702 | △ 949 | △ 7,612 |
| 지분법 투자 및 기타 금융 자산 매각 수익 | 6,347 | 160 | 1,124 | 2,865 |
| 자회사 인수로 인한 지출 | - | △ 648 | △ 20 | - |
| 자회사 지배력 상실로 인한 감소 | - | △ 3,224 | △ 92 | - |
| 자회사 인수 수익 | 489 | - | - | - |
| 기타 | 1,442 | 692 | 3,918 | △ 533 |
| 투자 활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 흐름 | △ 58,397 | △ 77,458 | △ 89,814 | △ 111,201 |
| 재무 활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 흐름 | ||||
| 단기대출금 순증감(Δ는 감소) | △ 74,247 | 36,664 | 80,229 | 67,327 |
| 임대채무상환으로 인한 비용 | △ 13,436 | △ 14,545 | △ 16,526 | △ 17,290 |
| 장기대출수익 | 15,500 | 18,500 | 31,582 | 38,000 |
| 장기대출 상환을 위한 지출 | △ 17,001 | △ 21,987 | △ 23,041 | △ 29,001 |
| 회사채 발행 수익 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | - |
| 회사채 상환에 따른 비용 | △ 30,000 | △ 20,000 | △ 40,000 | △ 30,000 |
| 배당금지급금액 | △ 3,384 | △ 8,383 | △ 13,415 | △ 16,763 |
| 채권 유동화 수익 | 62,749 | 130,662 | 103,482 | 100,464 |
| 채권상환유동화에 따른 지출 | △ 56,186 | △ 37,861 | △ 105,343 | △ 85,629 |
| 비지배지분 주주에게 지급된 배당금 금액 | △ 913 | △ 964 | △ 1,022 | △ 860 |
| 스포츠 토토 라이브 스코어범위의 변동 없이 자회사 주식을 취득하기 위한 비용 | NA※ | △ 11 | △ 1,563 | - |
| 기타 | △ 1,983 | △ 5,766 | △ 11,470 | △ 16,639 |
| 재무 활동으로 인한 스포츠 토토 라이브 스코어 흐름 | △ 108,904 | 85,305 | 12,911 | 9,605 |
| 환율 변동이 스포츠 토토 라이브 스코어 및 스포츠 토토 라이브 스코어 등가물에 미치는 영향 | △ 3,244 | △ 1,556 | △ 9,027 | 1,275 |
| 스포츠 토토 라이브 스코어및스포츠 토토 라이브 스코어성자산의 증가/감소(Δ는 감소를 나타냄) | △ 13,654 | 29,909 | △ 54,267 | 48,623 |
| 스포츠 토토 라이브 스코어 및 스포츠 토토 라이브 스코어 등가물의 기초 잔액 | 122,166 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
| 스포츠 토토 라이브 스코어 및 스포츠 토토 라이브 스코어등가물의 기말잔액 | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
- ※공개 기준에 미달하여 공개하지 않음
주주 및 주식 취득을 고려하시는 분들께 최신 스포츠 토토 라이브 스코어를 이메일 뉴스레터를 통해 무료로 전달해 드립니다
오른쪽 버튼을 눌러 등록해주세요
문의하기
이 페이지에 관한 추가 스포츠 토토 라이브 스코어를 원하시면 오른쪽 버튼을 사용하여 문의해 주세요



















