토토 후기 팬 뉴스 (이메일
회사는 2017년 10월 1일부터 보통주 10주당 1주의 비율로 주식분할을 실시했습니다
이러한 이유로 2017년 3월 31일 이전에 종료된 회계연도의 주당 순자산, 주당 순이익 및 주당 배당금은 역주식분할의 효과를 고려하여 나열됩니다
당사는 2022년 1분기부터 IFRS(국제재무보고기준)를 적용하고 있으며, 2021년 비교연도 재무와이즈 토토 앱에도 IFRS를 적용하고 있음을 참고하시기 바랍니다
이 페이지의 모든 데이터는 통합된 데이터입니다
| 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|
| 판매수익(십억엔) | 17,256 | 18,492 | 21,293 |
| 사업 이익(십억엔) | 823 | 462 | 1,431 |
| 세전 이익(십억엔) | 703 | 319 | 1,075 |
| 모회사 소유주에게 귀속되는 순이익(십억 엔) | 530 | 273 | 880 |
| 총자산(십억엔) | 24,577 | 26,801 | 30,169 |
| 총자본금(십억엔) | 5,968 | 6,545 | 7,250 |
| 주당 모회사 소유자에게 귀속되는 지분(엔) | 3,440.39 | 3,785.57 | 4,205.63 |
| 기본주당순이익(엔) | 316.63 | 151.51 | 525.44 |
| 주당 배당금(엔) | 90.0 | 50.0 | 150.0 |
| 모회사 소유주에게 귀속되는 자기자본이익률(%) | 4.8 | 4.2 | 4.1 |
| 세후 ROIC(%) | 5.7 | 2.8 | 8.0 |
| NET D/E 비율(%) | 77.3 | 88.6 | 78.4 |
주주 및 주식 취득을 고려하시는 분들께 최신 와이즈 토토 앱를 이메일 뉴스레터를 통해 무료로 전달해 드립니다
오른쪽 버튼을 눌러 등록해주세요
문의하기
이 페이지에 관한 추가 와이즈 토토 앱를 원하시면 오른쪽 버튼을 사용하여 문의해 주세요



















