스포츠 토토 라이브 스코어 손익 계산서
(단위 : 백만 엔)
2021 년 말 | 회계 연도 말 2022 | 회계 연도 말 2023 | |
---|---|---|---|
수익 | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 |
판매 비용 | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 |
총 이익 | 253,263 | 333,822 | 312,237 |
판매 및 일반 및 행정 비용 | |||
급여 및 수당 | 59,872 | 70,411 | 74,256 |
연구 개발 비용 | 45,795 | 50,768 | 53,364 |
광고 비용 | 10,708 | 13,605 | 20,641 |
기타 | 94,758 | 117,526 | 127,783 |
총 판매, 일반 및 행정 비용 | 211,134 | 252,311 | 276,044 |
주식 방법 투자 이익 및 손실 | △ 14,410 | 3,314 | 11,358 |
기타 수익 | 6,795 | 4,850 | 5,704 |
기타 비용 | 4,147 | 7,320 | 7,053 |
비즈니스 이익 | 30,366 | 82,355 | 46,201 |
금융 수익 | |||
이자 소득 | 1,098 | 1,576 | 2,354 |
배당 영수증 | 865 | 332 | 364 |
외환 이익 | 569 | - | - |
기타 | 22 | 382 | 322 |
금융 수익 총 | 2,556 | 2,291 | 3,040 |
금융 비용 | |||
이자 지불 | 3,713 | 5,007 | 8,151 |
교환 손실 | - | 4,693 | 2,606 |
기타 | 1,537 | 4,595 | 6,504 |
금융 비용 총 | 5,251 | 14,297 | 17,261 |
세금 전 소득 | 27,670 | 70,349 | 31,980 |
기업 소득세 비용 | |||
법인세, 거주 세, 사업 세 | 15,053 | 29,838 | 20,457 |
기업 세금 조정 | △ 2,219 | △ 14,780 | △ 15,787 |
기업 소득세 비용 총 | 12,834 | 15,058 | 4,670 |
현재 이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 |
기간의 이익에 기인 한 이익 : | |||
모회사의 소유자 | 12,638 | 53,029 | 25,377 |
비 지배 관심 | 2,198 | 2,261 | 1,932 |
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader가 필요합니다.
우리는 최신 스포츠 토토 라이브 스코어를 주주와 이메일 뉴스 레터를 통해 주식을 인수하는 것을 고려하는 사람들에게 무료로 제공합니다.
오른쪽의 버튼을 사용하여 등록하십시오.
문의
이 페이지에 대한 자세한 스포츠 토토 라이브 스코어를 원하시면 오른쪽의 버튼을 사용하여 당사에 문의하십시오.