winwin 토토
(단위:백만엔)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 판매수익 | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 | 2,129,321 |
| 판매 비용 | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 | 1,697,784 |
| 총 이익 | 253,263 | 333,822 | 312,237 | 431,537 |
| 판매비, 일반관리비 | ||||
| 급여 및 수당 | 59,872 | 70,411 | 74,256 | 81,407 |
| 연구개발비 | 45,795 | 50,768 | 53,364 | 48,976 |
| 광고비 | 10,708 | 13,605 | 20,641 | 23,206 |
| 기타 | 94,758 | 117,526 | 127,783 | 153,374 |
| 판매비, 일반관리비 총액 | 211,134 | 252,311 | 276,044 | 306,963 |
| 지분법 투자 winwin 토토 | △ 14,410 | 3,314 | 11,358 | 23,174 |
| 기타소득 | 6,795 | 4,850 | 5,704 | 3,098 |
| 기타 비용 | 4,147 | 7,320 | 7,053 | 7,722 |
| 사업 이익 | 30,366 | 82,355 | 46,201 | 143,123 |
| 금융소득 | ||||
| 받은 이자 | 1,098 | 1,576 | 2,354 | 2,646 |
| 배당금 수령 | 865 | 332 | 364 | 314 |
| 외환 이익 | 569 | - | - | - |
| 기타 | 22 | 382 | 322 | 462 |
| 금융소득총액 | 2,556 | 2,291 | 3,040 | 3,423 |
| 금융 비용 | ||||
| 지급된 이자 | 3,713 | 5,007 | 8,151 | 14,993 |
| 교환손실 | - | 4,693 | 2,606 | 1,6094 |
| 기타 | 1,537 | 4,595 | 6,504 | 2,032 |
| 금융비용 총액 | 5,251 | 14,297 | 17,261 | 39,028 |
| 세전 이익 | 27,670 | 70,349 | 31,980 | 107,518 |
| 법인세 비용 | ||||
| 법인세/주민세/사업세 | 15,053 | 29,838 | 20,457 | 33,462 |
| 법인세 등 조정금액 | △ 2,219 | △ 14,780 | △ 15,787 | △ 16,954 |
| 법인세비용 총액 | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
| 순이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
| 순이익의 귀속: | ||||
| 모회사 소유자 | 12,638 | 53,029 | 25,377 | 88,001 |
| 비지배지분 | 2,198 | 2,261 | 1,932 | 2,326 |
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader가 필요합니다
주주 및 주식취득을 고려하고 계신 분들께 최신 winwin 토토를 이메일 뉴스레터를 통해 무료로 전달해 드립니다
오른쪽 버튼을 눌러 등록해주세요
문의하기
이 페이지에 관한 추가 winwin 토토를 원하시면 오른쪽 버튼을 사용하여 문의해 주세요




















