winwin 토토 손익 계산서
(Unit : Million Yen)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 | 2,129,321 |
판매 winwin 토토 | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 | 1,697,784 |
총 이익 | 253,263 | 333,822 | 312,237 | 431,537 |
판매 및 일반 및 행정 winwin 토토 | ||||
급여 및 수당 | 59,872 | 70,411 | 74,256 | 81,407 |
연구 개발 winwin 토토 | 45,795 | 50,768 | 53,364 | 48,976 |
광고 winwin 토토 | 10,708 | 13,605 | 20,641 | 23,206 |
다른 | 94,758 | 117,526 | 127,783 | 153,374 |
총 판매, 일반 및 행정 winwin 토토 | 211,134 | 252,311 | 276,044 | 306,963 |
주식 방법 투자 이익 및 손실 | △ 14,410 | 3,314 | 11,358 | 23,174 |
기타 수익 | 6,795 | 4,850 | 5,704 | 3,098 |
기타 winwin 토토 | 4,147 | 7,320 | 7,053 | 7,722 |
비즈니스 이익 | 30,366 | 82,355 | 46,201 | 143,123 |
금융 수익 | ||||
이자 winwin 토토 | 1,098 | 1,576 | 2,354 | 2,646 |
배당 영수증 | 865 | 332 | 364 | 314 |
외환 이익 | 569 | - | - | - |
다른 | 22 | 382 | 322 | 462 |
금융 수익 총 | 2,556 | 2,291 | 3,040 | 3,423 |
금융 winwin 토토 | ||||
이자 지불 | 3,713 | 5,007 | 8,151 | 14,993 |
교환 손실 | - | 4,693 | 2,606 | 1,6094 |
다른 | 1,537 | 4,595 | 6,504 | 2,032 |
금융 winwin 토토 총 | 5,251 | 14,297 | 17,261 | 39,028 |
세금 전 winwin 토토 | 27,670 | 70,349 | 31,980 | 107,518 |
기업 winwin 토토세 비용 | ||||
법인세, 거주 세, 사업 세 | 15,053 | 29,838 | 20,457 | 33,462 |
기업 세금 조정 | △ 2,219 | △ 14,780 | △ 15,787 | △ 16,954 |
기업 winwin 토토세 비용 총 | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
현재 이익 | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
기간 동안의 이익에 귀속 된 이익 : | ||||
모회사 소유자 | 12,638 | 53,029 | 25,377 | 88,001 |
비 지배 관심 | 2,198 | 2,261 | 1,932 | 2,326 |
PDF 파일을 보려면 Acrobat Reader가 필요합니다.
우리는 최신 winwin 토토를 주주와 이메일 뉴스 레터를 통해 주식을 인수하는 것을 고려하는 사람들에게 무료로 제공합니다.
오른쪽의 버튼을 사용하여 등록하십시오.
winwin 토토
이 페이지에 대한 자세한 winwin 토토를 원하시면 오른쪽의 버튼을 사용하여 당사에 문의하십시오.