꽁 머니 토토 사이트

(단위:백만엔)

2021년 말 2022년 말 2023년 말 2024년 회계연도 말
현재 자산
현금 및 현금 등가물 108,511 138,420 84,153 132,776
매출채권 및 기타채권 409,246 470,398 681,030 764,383
계약자산 109,132 159,422 136,706 170,556
재고
제품 및 제품 78,616 110,270 113,715 134,712
작업 진행 중 376,746 403,676 393,110 413,863
원자재 및 공급품 160,113 176,484 203,381 226,858
총 재고 615,476 690,431 710,207 775,434
법인세 미수금 3,046 551 2,158 200
기타 금융자산 10,606 10,741 11,024 11,770
기타유동자산 64,184 100,385 101,644 168,779
총 유동자산 1,320,204 1,570,350 1,726,925 2,023,901
비유동자산
유형고정자산
건물 및 구조물 168,715 167,919 168,689 174,015
기계 장비 및 운송 장비 142,068 140,034 148,150 180,094
토지 60,537 61,301 61,803 62,676
건설중인 계정 21,489 33,351 65,860 43,379
기타 51,565 48,403 51,828 55,578
총 유형고정자산 444,375 451,010 496,331 515,743
무형자산 61,940 66,248 69,617 75,760
사용권자산 58,524 68,422 64,824 58,697
지분법을 사용하여 설명된 투자 70,438 77,440 90,954 108,271
기타 금융 자산 70,752 70,224 80,762 71,802
이연법인세자산 102,209 110,264 117,452 128,796
기타 비유동자산 46,183 43,763 33,307 33,978
총 비유동자산 854,425 887,374 953,250 993,050
총자산 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
유동부채
매입채무 및 기타채무 399,892 452,250 521,734 593,878
채권, 대출 및 기타 금융부채※1 208,773 340,176 453,694 527,197
발생한 법인세 8,506 18,071 7,928 20,188
계약 부채 256,189 256,247 265,468 363,534
예약
보증된 건설을 위한 예비 14,797 18,213 21,315 23,113
건설수주손실충당금 9,602 4,663 5,675 5,101
기타 매장량 9 20 7,251 7,516
총 준비금 24,409 22,897 34,242 35,731
부채 상환 NA※2 10,258 72,518 73,097
기타유동부채 153,878 208,760 185,902 233,675
총 유동부채 1,059,723 1,308,661 1,541,489 1,847,303
비유동부채
채권, 대출 및 기타 금융 부채※1 458,068 445,082 391,539 362,313
퇴직급여 관련 책임 107,024 91,552 74,604 67,100
예약 4,136 1,942 957 1,038
이연법인세 채무 1,382 833 707 1,019
기타 19,403 12,779 16,327 13,112
총 비유동부채 590,014 552,190 484,137 444,584
총 부채 1,649,738 1,860,852 2,025,626 2,291,887
자본
자본 104,484 104,484 104,484 104,484
자본잉여 55,525 55,716 56,455 56,456
이익잉여금 320,671 380,255 405,156 483,530
자기주 △ 1,129 △ 1,107 △ 1,060 △ 4,093
자본의 기타 구성요소 25,931 36,852 69,054 62,537
모회사 소유주에게 귀속되는 총 자본 505,484 576,201 634,090 702,915
비지배지분 19,407 20,670 20,459 22,148
총자본 524,891 596,872 654,549 725,064
총 부채 자본 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
  • ※1채권, 차입금 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다

(단위:백만엔)

2021년 말 2022년 말 2023년 말 2024년 말
이자부 부채
회사채 199,915 188,941 158,968 128,994
단기대출 75,641 114,702 143,023 177,945
장기대출 214,497 211,080 220,194 230,030
상업어음 - - 60,000 89,000
임대 책임 63,881 75,155 71,730 66,556
총 이자부부채 553,934 589,878 653,916 692,525
기타 금융부채 112,905 195,378 191,317 263,666
합계 666,841 785,258 845,233 956,191
  • ※2공개기준에 미달하여 공개하지 않습니다

주주 및 주식취득을 고려하고 계신 분들께 최신 꽁 머니 토토 사이트를 이메일 뉴스레터를 통해 무료로 전달해 드립니다
오른쪽 버튼을 눌러 등록해주세요

문의하기

이 페이지에 관한 추가 꽁 머니 토토 사이트를 원하시면 오른쪽 버튼을 사용하여 문의해 주세요