꽁 머니 토토 사이트 상태에 대한 통합 진술
(Unit : Million Yen)
2021 년 말 | 2022 년 말 | 2023 년 말 | 2024 년 말 | |
---|---|---|---|---|
액체 자산 | ||||
현금 및 현금 등가 | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
무역 및 기타 미수금 | 409,246 | 470,398 | 681,030 | 764,383 |
계약 자산 | 109,132 | 159,422 | 136,706 | 170,556 |
목록 | ||||
제품 및 제품 | 78,616 | 110,270 | 113,715 | 134,712 |
프로세스의 제품 | 376,746 | 403,676 | 393,110 | 413,863 |
원료 및 저장 제품 | 160,113 | 176,484 | 203,381 | 226,858 |
총 재고 | 615,476 | 690,431 | 710,207 | 775,434 |
무급 법인 소득세 | 3,046 | 551 | 2,158 | 200 |
기타 금융 자산 | 10,606 | 10,741 | 11,024 | 11,770 |
기타 현재 자산 | 64,184 | 100,385 | 101,644 | 168,779 |
총 현재 자산 | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 | 2,023,901 |
비전류 자산 | ||||
유형 고정 자산 | ||||
건물 및 건물 | 168,715 | 167,919 | 168,689 | 174,015 |
기계 꽁 머니 토토 사이트 및 운송 꽁 머니 토토 사이트 | 142,068 | 140,034 | 148,150 | 180,094 |
땅 | 60,537 | 61,301 | 61,803 | 62,676 |
건설 인스턴트 계정 | 21,489 | 33,351 | 65,860 | 43,379 |
다른 | 51,565 | 48,403 | 51,828 | 55,578 |
총 유형 고정 자산 | 444,375 | 451,010 | 496,331 | 515,743 |
무형 자산 | 61,940 | 66,248 | 69,617 | 75,760 |
사용 권리 자산 | 58,524 | 68,422 | 64,824 | 58,697 |
주식 방법 사용을 설명하는 투자 | 70,438 | 77,440 | 90,954 | 108,271 |
기타 금융 자산 | 70,752 | 70,224 | 80,762 | 71,802 |
연기 세금 자산 | 102,209 | 110,264 | 117,452 | 128,796 |
기타 비 전류 자산 | 46,183 | 43,763 | 33,307 | 33,978 |
총 비전류 자산 | 854,425 | 887,374 | 953,250 | 993,050 |
총 자산 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
현재 부채 | ||||
운영 및 기타 부채 | 399,892 | 452,250 | 521,734 | 593,878 |
기업 부채, 차입금 및 기타 금융 부채*1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 | 527,197 |
무급 법인 소득세 | 8,506 | 18,071 | 7,928 | 20,188 |
계약 책임 | 256,189 | 256,247 | 265,468 | 363,534 |
예약하다 | ||||
보장 된 건축 수당 | 14,797 | 18,213 | 21,315 | 23,113 |
주문 손실 가용성 | 9,602 | 4,663 | 5,675 | 5,101 |
기타 수당 | 9 | 20 | 7,251 | 7,516 |
총 규정 | 24,409 | 22,897 | 34,242 | 35,731 |
환불 부채 | NA*2 | 10,258 | 72,518 | 73,097 |
기타 현재 부채 | 153,878 | 208,760 | 185,902 | 233,675 |
총 현재 부채 | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 | 1,847,303 |
비 전류 책임 | ||||
기업 부채, 차입금 및 기타 금융 부채*1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 | 362,313 |
퇴직 급여 책임 | 107,024 | 91,552 | 74,604 | 67,100 |
예약하다 | 4,136 | 1,942 | 957 | 1,038 |
연기 세금 부채 | 1,382 | 833 | 707 | 1,019 |
다른 | 19,403 | 12,779 | 16,327 | 13,112 |
총 비 전류 부채 | 590,014 | 552,190 | 484,137 | 444,584 |
총 부채 | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 | 2,291,887 |
Capit | ||||
수도 | 104,484 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
자본 잉여 | 55,525 | 55,716 | 56,455 | 56,456 |
유지 수입 | 320,671 | 380,255 | 405,156 | 483,530 |
꽁 머니 토토 사이트부 | △ 1,129 | △ 1,107 | △ 1,060 | △ 4,093 |
기타 자본 구성 요소 | 25,931 | 36,852 | 69,054 | 62,537 |
부모의 소유자에게 귀속되는 총 지분 | 505,484 | 576,201 | 634,090 | 702,915 |
비 지배 관심 | 19,407 | 20,670 | 20,459 | 22,148 |
Total Capital | 524,891 | 596,872 | 654,549 | 725,064 |
총 부채 및 주식 | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
- *1기업 채권, 차입 및 기타 금융 부채의 고장은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만 엔)
2021 년 말 | 2022 년 말 | 2023 년 말 | 2024 년 말 | |
---|---|---|---|---|
이자에 꽁 머니 토토 사이트 부채 | ||||
빌린 채권 | 199,915 | 188,941 | 158,968 | 158,968 |
단기 차용 | 75,641 | 114,702 | 143,023 | 143,023 |
장기 차용 | 214,497 | 211,080 | 220,194 | 220,194 |
상업용 논문 | - | - | 60,000 | 60,000 |
임대 책임 | 63,881 | 75,155 | 71,730 | 71,730 |
총이자에 꽁 머니 토토 사이트 부채 | 553,934 | 589,878 | 653,916 | 653,916 |
기타 금융 부채 | 112,905 | 195,378 | 191,317 | 191,317 |
Total | 666,841 | 785,258 | 845,233 | 845,233 |
- *2공개 표준 아래에 있기 때문에 공개되지 않습니다
우리는 최신 꽁 머니 토토 사이트를 주주와 이메일 뉴스 레터를 통해 주식을 인수하는 것을 고려하는 사람들에게 무료로 제공합니다.
오른쪽의 버튼을 사용하여 등록하십시오.
문의
이 페이지에 대한 자세한 꽁 머니 토토 사이트를 원하시면 오른쪽의 버튼을 사용하여 당사에 문의하십시오.