Chugoku/Shikoku
스포츠 와이즈 토토 환기 장비 배달 기록

Shan Kongo 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | Shan Kongo 스포츠 와이즈 토토 | ||
---|---|---|---|
루트 이름 | Sanyo Expressway | ||
위치 | Yamaguchi Perfecture | ||
배달 목적지 | Japan Highway Corporation | ||
전체 연도 | 1989 | ||
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 2206 | ||
환기 방법 | 수직 흐름 | ||
제트 팬 필요 | |||
모델 | JF-1250 | JF-1500 | BF-1250 |
구경 (mm) | 1250 | 1530 | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 | 30 | 30 |
출력 (KW) | 37 | 55 | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 | 95 | 95 |
단위 수 (단위) | 3 | 2 | 2 |
Sekido Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Sekido Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Sanyo Expressway |
위치 | Yamaguchi Perfecture |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 1987 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 3325/3217 |
환기 방법 | 전기 먼지 수집기가있는 수직 흐름 유형 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1500 |
구경 (mm) | 1530 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 55 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 6 |
Aki Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Aki Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Sanyo Expressway |
위치 | 히로시마 현 |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 1993 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1687 |
환기 방법 | 수직 흐름 유형을 흔들고 배기 걸레 |
큰 축 흐름 팬 | |
모델 | 수평 전기 모터 외관 |
구경 (mm) | 1900 |
공기 흐름 (m3/s) | 40 |
풍압 (PA) | 1107 |
출력 (KW) | 65 |
단위 수 (단위) | 1 |
Kabe Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Kabe Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Kabe Bypass |
위치 | 히로시마 현 |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 2002 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 400 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 25 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |
Utsuyama Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Utsuyama Tunnel | |
---|---|---|
루트 이름 | China Expressway | |
위치 | 히로시마 현 | |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation | |
전체 연도 | 1982 | |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 3580 | |
환기 방법 | 쉐이크 농축 배기 배기 수직 흐름 유형 제트 팬 보정 |
|
큰 축 흐름 팬 | ||
모델 | 수평 전기 모터 외관 | |
구경 (mm) | 1900 | 2360 |
공기 흐름 (m3/s) | 60 | 105 |
풍압 (PA) | 931 | 931 |
출력 (KW) | 150 | 280 |
단위 수 (단위) | 1 | 3 |
제트 팬 필요 | ||
모델 | JF-1500 | |
구경 (mm) | 1530 | |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 | |
출력 (KW) | 55 | |
노이즈 DB (A) | 98 | |
단위 수 (단위) | 14 |
Ryogoku Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Ryogoku Tunnel |
---|---|
루트 이름 | General National Route 375 |
위치 | 히로시마 현 |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 2006 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 3232.5 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000X |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 35 |
출력 (KW) | 33 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
Irino Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Irino Tunnel | ||
---|---|---|---|
루트 이름 | Sanyo Expressway | ||
위치 | 히로시마 현 | ||
배달 목적지 | Japan Highway Corporation | ||
전체 연도 | 1993 | ||
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1673 | ||
환기 방법 | 수직 흐름 | ||
제트 팬 필요 | |||
모델 | JF-1250 | JF-1250 | BF-1250 |
구경 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 | 30 | 30 |
출력 (KW) | 37 | 37 | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 | 95 | 95 |
단위 수 (단위) | 3 | 3 | 14 |
Ryuuu 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | Ryuuu 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | General National Route 2 |
위치 | 히로시마 현 |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 1997 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 577 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 5 |
케타니 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 케타니 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | Shidozaka Pass Road |
위치 | Tottori Perfecture |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 2007 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1107 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JFX-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 35 |
출력 (KW) | 33 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 5 |
OCHI 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | OCHI 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | Shidozaka Pass Road |
위치 | Tottori Perfecture |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 2007 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 692 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 25 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
신토쿠라 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 신토쿠라 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | National Route 29 |
위치 | Tottori Perfecture |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 중국 육상 정제 |
전체 연도 | 1995 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1730 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-600 |
구경 (mm) | 630 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 11 |
노이즈 DB (A) | 90 |
단위 수 (단위) | 10 |
Shidosaka Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Shidosaka Tunnel |
---|---|
루트 이름 | General National Route 373 |
위치 | Tottori Perfecture |
배달 목적지 | Tottori Perfecture |
전체 연도 | 1998 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1630 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 25 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
Inono 코 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | Inono 코 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | National Route 32 |
위치 | Tokushima Perfecture |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 시코쿠 지역 개발 |
전체 연도 | 1979 (2001, 2002 업데이트) |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 827 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-600 |
구경 (mm) | 630 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 9.5 |
노이즈 DB (A) | 90 |
단위 수 (단위) | 6 |
UNODAO 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | UNODAO 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | National Route 318 |
위치 | 카가와 현 |
배달 목적지 | 카가와 현 |
전체 연도 | 1985 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1769 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |
타치노 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 타치노 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | Shikoku 종 방향 고속도로 |
위치 | Tokushima Perfecture |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 1998 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 2400 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1500 |
구경 (mm) | 1530 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 50 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
교황 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 교황 스포츠 와이즈 토토 | |
---|---|---|
루트 이름 | Shikoku Crossroads | |
위치 | Ehime Prefecture | |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation | |
전체 연도 | 1991 | |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 3123 | |
환기 방법 | 수직 흐름 | |
제트 팬 필요 | ||
모델 | JF-1250 | BF-1250 |
구경 (mm) | 1250 | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 | 30 |
출력 (KW) | 37 | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 | 95 |
단위 수 (단위) | 8 | 4 |
Utsuno 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | Utsuno 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | Katsurahama Harimaya Line Perfectural Road |
위치 | Kochi Perfecture |
배달 목적지 | Kochi Perfecture |
전체 연도 | 1968 (1983 년 업데이트) |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 588.5 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-600 |
구경 (mm) | 630 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 11 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
Yakizaka Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Yakizaka Tunnel |
---|---|
루트 이름 | National Route 56 |
위치 | Kochi Perfecture |
배달 목적지 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 시코쿠 지역 개발 |
전체 연도 | 1978 (업데이트 2003) |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 966 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-600X |
구경 (mm) | 630 |
배출 된 풍속 (m/s) | 35 |
출력 (KW) | 12.5 |
노이즈 DB (A) | 90 |
단위 수 (단위) | 7 |
Maruho Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Maruho Tunnel |
---|---|
루트 이름 | National Route 320 |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Ehime Prefecture |
전체 연도 | 1994 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1065 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
Kasagi Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Kasagi Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Yawatahama Uwa Line |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Ehime Prefecture |
전체 연도 | 2000 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1157 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 25 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |
야간 및 낮 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 야간 및 낮 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
루트 이름 | National Route 197 |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Ehime Prefecture |
전체 연도 | 1972 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 2141 |
환기 방법 | 광산 아래의 반면 흐름 공기 흐름 방법 |
큰 축 흐름 팬 | |
모델 | 수평 극 변환 전기 모터 외부 |
구경 (mm) | 2300 |
공기 흐름 (m3/s) | 60 |
풍압 (PA) | 784 |
출력 (KW) | 75 |
단위 수 (단위) | 4 |
Tateyama Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Tateyama Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Shikoku 종 방향 고속도로 |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 2000 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1705 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1500 |
구경 (mm) | 1530 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 50 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 3 |
Kawanaka Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Kawanaka Tunnel |
---|---|
루트 이름 | Shikoku 종 방향 고속도로 |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 2000 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 803 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1250 |
구경 (mm) | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |
Mizugatoge Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Mizugatoge Tunnel |
---|---|
루트 이름 | National Route 317 |
위치 | Ehime Prefecture |
배달 목적지 | Ehime Prefecture |
전체 연도 | 1995 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 2804 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (mm) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 9 |