Kyushu
터널 환기 스포츠 와이즈 토토 배달 기록

Sashiki Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Sashiki Tunnel |
---|---|
Route Name | National Route 3 |
위치 | Kumamoto Perfecture |
배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Kyushu Land Refinement |
전체 연도 | 1970 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1570 |
환기 방법 | 쉐이크 농축 배기 배기 수직 흐름 유형 |
큰 축 흐름 팬 | |
모델 | 수평 극 변환 전기 모터 외관 |
구경 (MM) | 3500 |
공기 흐름 (M3/s) | 170 |
풍압 (PA) | 1078 |
출력 (KW) | 270 |
단위 수 (단위) | 2 |
New Chuai Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | New Chuai Tunnel |
---|---|
Route Name | National Route 201 |
위치 | 후쿠오카 현 |
배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Kyushu Land Refinement |
전체 연도 | 1992 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1220 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1000 |
구경 (MM) | 1030 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 30 |
노이즈 DB (A) | 90 |
단위 수 (단위) | 2 |
사쿠라 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 사쿠라 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
Route Name | National Route 3 |
위치 | 후쿠오카 현 |
배달 대상 | Kitakyushu City |
전체 연도 | 1995 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 426 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-600 |
구경 (MM) | 630 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 9.5 |
노이즈 DB (A) | 80 |
단위 수 (단위) | 6 |
Myokenyama Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Myokenyama Tunnel | |
---|---|---|
Route Name | Usabeppu Road | |
위치 | OITA PERFICTURE | |
배달 대상 | Japan Highway Corporation | |
전체 연도 | 1994 | |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1192 | |
환기 방법 | 수직 흐름 | |
제트 팬 필요 | ||
모델 | JF-1250 | BF-1250 |
구경 (MM) | 1250 | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 | 30 |
출력 (KW) | 37 | 30 |
노이즈 DB (A) | 95 | 95 |
단위 수 (단위) | 2 | 2 |
Domoro Tunnel
스포츠 와이즈 토토 이름 | Domoro Tunnel |
---|---|
Route Name | Nobeoka Minami Road |
위치 | 미야자키 현 |
배달 대상 | Japan Highway Corporation |
전체 연도 | 1989 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 894 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1250 |
구경 (MM) | 1250 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 37 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |
니치나 토미도 스포츠 와이즈 토토
스포츠 와이즈 토토 이름 | 니치나 토미도 스포츠 와이즈 토토 |
---|---|
Route Name | General National Route 220 |
위치 | 미야자키 현 |
배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부 Kyushu Land Refinement |
전체 연도 | 1999 |
스포츠 와이즈 토토 길이 (M) | 1386 |
환기 방법 | 수직 흐름 |
제트 팬 필요 | |
모델 | JF-1500 |
구경 (MM) | 1530 |
배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
출력 (KW) | 50 |
노이즈 DB (A) | 95 |
단위 수 (단위) | 2 |