토토 추천
터널 환기 토토 추천 배달 기록
Yokote Tunnel
| 토토 추천 이름 | Yokote Tunnel |
|---|---|
| Route Name | Akita Expressway |
| 위치 | 아키타 현 |
| 배달 대상 | Japan Highway Public Corporation |
| 전체 연도 | 1995 |
| 토토 추천 길이 (M) | 681 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | JF-1000 |
| 구경 (MM) | 1030 |
| 배출 된 풍속 (M/S) | 30 |
| 출력 (KW) | 30 |
| 노이즈 DB (A) | 95 |
| 단위 수 (단위) | 2 |
Dobuchi Tunnel
| 토토 추천 이름 | Dobuchi Tunnel |
|---|---|
| 루트 이름 | Akita Expressway |
| 위치 | 아키타 현 |
| 배달 대상 | Japan Highway Corporation |
| 전체 연도 | 1995 |
| 토토 추천 길이 (M) | 774 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 유형 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | JF-1000 |
| 캘리버 (mm) | 1030 |
| 배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
| 출력 (KW) | 30 |
| 노이즈 DB (A) | 95 |
| 단위 수 (단위) | 2 |
Shiroyama Tunnel
| 토토 추천 이름 | Shiroyama Tunnel |
|---|---|
| 루트 이름 | Otsuchi Bypass National Route 45 |
| 위치 | Iwate Perfecture |
| 배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광부, 도호쿠 토지 정제 |
| 전체 연도 | 1991 |
| 토토 추천 길이 (M) | 932 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | JF-1000 |
| 구경 (MM) | 1030 |
| 배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
| 출력 (KW) | 30 |
| 노이즈 DB (A) | 85 |
| 단위 수 (단위) | 2 |
Myojinmae Tunnel
| 토토 추천 이름 | Myojinmae Tunnel |
|---|---|
| 루트 이름 | OFUNATO SANRIKU ROAD |
| 위치 | Iwate Perfecture |
| 배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광 토토 추천 토지 정제부 장관 |
| 전체 연도 | 2004 |
| 토토 추천 길이 (M) | 1129 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 유형 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | 수직 흐름 |
| 구경 (MM) | 1530 |
| 배출 된 풍속 (M/S) | 30 |
| 출력 (KW) | 50 |
| 노이즈 DB (A) | 95 |
| 단위 수 (단위) | 3 |
gongendo 토토 추천
| 토토 추천 이름 | Gongendo Tunnel |
|---|---|
| Route Name | OFUNATO SANRIKU ROAD |
| 위치 | Iwate Perfecture |
| 배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광 토토 추천 토지 정제부 |
| 전체 연도 | 2004 |
| 토토 추천 길이 (M) | 665 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | 수직 흐름 유형 |
| 구경 (MM) | 1530 |
| 방전 풍속 (M/S) | 30 |
| 출력 (KW) | 50 |
| 노이즈 DB (A) | 95 |
| 단위 수 (단위) | 2 |
Sendai 공항 토토 추천
| 토토 추천 이름 | Sendai 공항 토토 추천 |
|---|---|
| 루트 이름 | Shiogama Watari Line, Prefectural Road |
| 위치 | Miyagi 현 |
| 배달 대상 | Miyagi 현 |
| 전체 연도 | 1995 |
| 토토 추천 길이 (M) | 517 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 유형 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | JF-600 |
| 구경 (MM) | 630 |
| 배출 된 풍속 (m/s) | 30 |
| 출력 (KW) | 11 |
| 노이즈 DB (A) | 90 |
| 단위 수 (단위) | 5 |
이와키 미즈시 토토 추천
| 토토 추천 이름 | 이와키 미즈시 토토 추천 |
|---|---|
| Route Name | General National Route 49 |
| 위치 | 후쿠시마 현 |
| 배달 대상 | 토지, 인프라, 교통 및 관광 토토 추천 토지 정제부 장관 |
| 전체 연도 | 2005 |
| 토토 추천 길이 (M) | 1385 |
| 토토 추천 방법 | 수직 흐름 |
| 제트 팬 필요 | |
| 모델 | JF-1500 |
| Caliber (MM) | 1530 |
| 배출 된 풍속 (M/S) | 30 |
| 출력 (KW) | 50 |
| 노이즈 DB (A) | 95 |
| 단위 수 (단위) | 5 |



















