국내기업/국내산업실적목록
배송 기록
국내 비즈니스용
| NO1 | 회사명 | 식물 이름 | 출력 | 개봉 연도 | 보일러 제조업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 나이에 #1 | 175 | 1969 | IHI |
| 2 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 나이에 #2 | 175 | 1970 | IHI |
| 3 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 타키가와 #1 | 75 | 1975 | 히타치 |
| 4 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 타키가와 #2 | 75 | 1975 | IHI |
| 5 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 타키가와 #3 | 75 | 1975 | 히타치 |
| 6 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #3 | 75 | 1975 | MHI |
| 7 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #4 | 75 | 1975 | 미하이 |
| 8 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #5 | 75 | 1975 | 미하이 |
| 9 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #6 | 175 | 1975 | 미하이 |
| 10 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #7 | 250 | 1970 | 미하이 |
| 11 | 스미토모합동와이즈 토토 앱(주) | 니이하마 서쪽 #2 | 75 | 1975 | 미하이 |
| 12 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 타케하라 #1 | 250 | 1967 | 히타치 |
| 13 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 다카사고 #1 | 250 | 1968 | 미하이 |
| 14 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 다카사고 #2 | 250 | 1969 | 미하이 |
| 15 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 이소고 #1 | 265 | 1967 | IHI |
| 16 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 이소고 #2 | 265 | 1969 | IHI |
| 17 | 도호쿠와이즈 토토 앱(주) | 센다이 #1 | 175 | 1959 | 히타치 |
| 18 | 도호쿠와이즈 토토 앱(주) | 하치노헤 #1 | 75 | 1975 | 히타치 |
| 19 | 도호쿠 와이즈 토토 앱(주) | 하치노헤 #2 | 75 | 1975 | 미하이 |
| 20 | 스미토모합동와이즈 토토 앱(주) | 니이하마 서쪽 #1 | 75 | 1975 | 미하이 |
| 21 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 오무라 #1 | 66 | 1975 | 미하이 |
| 22 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 스나가와#3 | 125 | 1977 | 히타치 |
| 23 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 토마토 #1 | 350 | 1980 | 히타치 |
| 24 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 시모노세키 #1 | 175 | 1980 | 미하이 |
| 25 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 시누베#3 | 156 | 1981 | 미하이 |
| 26 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 마쓰시마 #1 | 500 | 1981 | 미하이 |
| 27 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 마츠시마 #2 | 500 | 1981 | 미하이 |
| 28 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 스나가와#4 | 125 | 1982 | KHI |
| 29 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 시누베#1 | 75 | 1982 | 미하이 |
| 30 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 시누베#2 | 75 | 1982 | 미하이 |
| 31 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 오무라#2 | 156 | 1982 | 미하이 |
| 32 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #8 | 600 | 1893 | 미하이 |
| 33 | 도키와 교도 화력 주식회사 | 나코 #9 | 600 | 1983 | IHI |
| 34 | 시코쿠와이즈 토토 앱(주) | 사이조 #1 | 156 | 1983 | 미하이 |
| 35 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 타케하라 #3 | 700 | 1983 | 히타치 |
| 36 | 사카타합동화력발전(주) | 사카타#1 | 350 | 1984 | 히타치 |
| 37 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 미즈시마 #1 | 125 | 1984 | 히타치 |
| 38 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 미즈시마 #2 | 156 | 1984 | 히타치 |
| 39 | 시코쿠 와이즈 토토 앱 주식회사 | 사이조 #2 | 250 | 1984 | IHI |
| 40 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 토마토 #2 | 600 | 1985 | IHI |
| 41 | 도쿄와이즈 토토 앱(주) | 요코스카 #1 | 265 | 1985 | MHI |
| 42 | 동경와이즈 토토 앱 | 요코스카 #2 | 265 | 1985 | 미하이 |
| 43 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 오노다 신 #1 | 500 | 1997 | IHI |
| 44 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 이시카와 #1 | 156 | 1986 | KHI |
| 45 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 오노다 신 #2 | 500 | 1987 | IHI |
| 46 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 이시카와#2 | 156 | 1987 | KHI |
| 47 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 와카마츠 AFBC | 50 | 1987 | 히타치 |
| 48 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 마츠우라 #1 | 700 | 1989 | 미하이 |
| 49 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 마츠우라 #1 | 1000 | 1990 | 히타치 |
| 50 | 주부와이즈 토토 앱(주) | 헤키난 #1 | 700 | 1991 | 미하이 |
| 51 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 츠루가 #1 | 500 | 1991 | MHI |
| 52 | 사카타 합동 화력 발전 주식회사 | 사카타 #2 | 350 | 1992 | 미하이 |
| 53 | 주부와이즈 토토 앱(주) | 헤키난 #2 | 700 | 1992 | 히타치 |
| 54 | 도호쿠 와이즈 토토 앱(주) | 노시로 #1 | 600 | 1993 | 히타치 |
| 55 | 중부와이즈 토토 앱(주) | 헤키난 #3 | 700 | 1993 | IHI |
| 56 | 도호쿠 와이즈 토토 앱(주) | 노시로#2 | 600 | 1994 | IHI |
| 57 | 소마합동화력(주) | 신치 #1 | 1000 | 1994 | 히타치 |
| 58 | 오키나와 와이즈 토토 앱 주식회사 | 구시카와 #1 | 156 | 1994 | KHI |
| 59 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 와카마츠 PFBC | 71 | 1994 | IHI |
| 60 | 소마합동화력(주) | 신치 #2 | 1000 | 1995 | 미하이 |
| 61 | 호쿠리쿠와이즈 토토 앱(주) | 오타 나나오 #1 | 500 | 1995 | 히타치 |
| 62 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 레이호쿠 #1 | 700 | 1995 | IHI |
| 63 | 오키나와 와이즈 토토 앱 주식회사 | 구시카와#2 | 156 | 1995 | IHI |
| 64 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 마츠우라 #2 | 1000 | 1997 | 히타치 |
| 65 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 토마토 #3 | 85 | 1998 | 미하이 |
| 66 | 호쿠리쿠와이즈 토토 앱(주) | 오타 나나오 #2 | 700 | 1998 | 미하이 |
| 67 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 미스미 #1 | 1000 | 1998 | 미하이 |
| 68 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 츠루가#2 | 700 | 2000 | 미하이 |
| 69 | 시코쿠와이즈 토토 앱(주) | 타치바나 만 #1 | 700 | 2000 | 히타치 |
| 70 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 다치바나 만 #1 | 1050 | 2000 | IHI |
| 71 | 와이즈 토토 앱개발(주) | 타치바나 만 #2 | 1050 | 2000 | 히타치 |
| 72 | 츄고쿠와이즈 토토 앱(주) | 오사키 #1-1 | 250 | 2001 | 히타치 |
| 73 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 신카리타 #1 | 360 | 2001 | IHI |
| 74 | 홋카이도 와이즈 토토 앱 주식회사 | 토마토#4 | 700 | 2002 | IHI |
| 75 | 고베제철소 | 고베 신코 #1 | 700 | 2002 | 미하이 |
| 76 | 도쿄와이즈 토토 앱(주) | 나카 히타치 #1 | 1000 | 2003 | 히타치 |
| 77 | 규슈 와이즈 토토 앱 주식회사 | 레이호쿠 #2 | 700 | 2003 | 미하이 |
| 78 | 간사이 와이즈 토토 앱 주식회사 | 마이즈루 #1 | 900 | 2004 | MHI |
| 79 | 고베제강(주) | 스틸 고베 #2 | 700 | 2004 | IHI |
| 80 | 스미토모 금속공업(주) | 카시마 | 507 | 2007 | IHI |
국내 산업용
| 아니요 | 회사명 | 식물 이름# | 보일러 증기 발생량(t/h) | 개업연도 | 보일러 제조업체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닛폰 비트 설탕 주식회사 | 메무로 | 170 | 2004 | KHI |
| 2 | 일본 사탕무당 주식회사 | 비호로 | 80 | 2005 | KHI |
| 3 | 이시하라 산업(주) | 욧카이치 | 200 | 2005 | KHI |



















