폐기물 처리 시설에 대한 기본 축구 토토 배당률 개선 작업을위한 4 번의 연속 주문 - 수명이 길고 에너지 절약으로 인해 CO2감소에 기여 ~
2022 년 1 월 13 일
가와사키 중공업은2021회계 연도에, 우리는 폐기물 처분 시설의 핵심 축구 토토 배당률 개선을위한 Saitama City, Hirakata City, Koriyama City, Sakaide 및 Utazu 지역 행정 업무 협회에서 명령을 받았습니다. 주문은 총 4261億2390이것은 1,000,000 엔 (소비 세금 포함)입니다.
연소 축구 토토 배당률 업데이트 및 운송 축구 토토 배당률 업데이트 (다양한 컨베이어)와 같은 각 시설에서 건설 작업 후152018 년 동안 축구 토토 배당률 확장을 통해 연소 시스템의 효율성 및 스팀 시스템의 효율성 개선 및 고효율 전기 모터 채택과 같은 에너지 절약 기술의 도입CO2배출 감소는 중요한 사회 인프라 인 폐기물 처리 축구 토토 배당률의 운영 개선에 기여할 것입니다.
폐기물 처리 시설의 수명을 연장 할 필요성은 해마다 증가하고 있지만, 우리 회사는 핵심 축구 토토 배당률 개선 작업을 통해 수명주기 비용을 줄이고 발전 효율성을 향상 시키며 에너지 절약을 달성함으로써 안전하고 안전한 폐기물 처리 및 지속 가능한 사회를 달성 할 것입니다.
■ 비즈니스 개요
비즈니스 이름 | : | Saitama City Clean Center Osaki Core 축구 토토 배당률 개선 작업 | ||
고객 | : | Saitama City | ||
고객 | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||
건설 위치 | : | 오사키 오자, 미도리 와드, 사이타마 시티, 사이타마 현317주소 | ||
축구 토토 배당률 개요 | : | 쓰레기 소각 축구 토토 배당률 | 450t/day(150t/24H ×3RAW, 스토커 유형) | |
대형 폐기물 처리 축구 토토 배당률 | 50t/5h | |||
증기 터빈 발전기 | 7,300kW ×1基 | |||
계약 배송 날짜 | : | 20257月30日 | ||
주요 건축 세부 사항 | : | 저압 증기 응축기 (고압 증기 응축기 제거), 연료 변화 (등유 → 도시 가스)를 추가함으로써 생성 된 전기의 양 증가, 연소 개선으로 인해 배기 가스 부피를 줄이고, 낮은 측정기 촉매를 통해 발생하는 전기의 양을 증가시켜 생성 된 전기의 양 (Congary-and Converater and Converyers) 축구 토토 배당률) | ||
CO2감소율 | : | 가비지 소각 축구 토토 배당률의 5% 이상, 부피가 큰 쓰레기 처리 축구 토토 배당률의 3% 이상 |
■ 비즈니스 개요
비즈니스 이름 | : | 동부 청소 공장 건설의 첫 단계 (핵심 축구 토토 배당률 개선 프로젝트) | ||
고객 | : | Hairakata City | ||
고객 | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||
건설 위치 | : | Oaza Soonji Temple, Hirakata City, Osaka 현2949주소 | ||
축구 토토 배당률 개요 | : | 쓰레기 소각 축구 토토 배당률 | 240t/day(120t/24H ×2RAW, 스토커 유형) | |
증기 터빈 발전기 | 4,500kW ×1基 | |||
계약 배송 날짜 | : | 202512月31日 | ||
주요 건축 세부 사항 | : | 재 녹음 용광로의 폐쇄로 인한 재 제거 축구 토토 배당률의 최적화 연소 축구 토토 배당률으로 인한 배기 가스 부피 감소 (Furnace OutletO2측정 설치 등) |
||
CO2감소율 | : | 3% 이상 |
■ 비즈니스 개요
비즈니스 이름 | : | Koriyama City Fukuyama Clean Center 재활용 촉진 시설 주요 축구 토토 배당률 개선 작업 | ||
고객 | : | Koriyama City | ||
고객 | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||
건설 위치 | : | Fukuhara, Tokuyama-Cho, Koriyama-shi, Fukushima Prefecture | ||
축구 토토 배당률 개요 | : | 대형 폐기물 처리 축구 토토 배당률 | 80t/5h | |
Recycle Plaza | 35T/5h | |||
계약 배송 날짜 | : | 20233月17日 | ||
주요 건축 세부 사항 | : | 회전 분쇄기, 금속 프레스, 전기 모터 컨베이어 업데이트 | ||
CO2감소율 | : | 3% 이상 |
■ 비즈니스 개요
비즈니스 이름 | : | Kadoyama 환경 센터의 신뢰 축구 토토 배당률 개선 작업 | ||
고객 | : | Sakaide, Utazu Wide Area 행정부 협회 | ||
고객 | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ||
건설 위치 | : | Shinhamacho, Sakaide City, Kagawa 현6番51号 | ||
축구 토토 배당률 개요 | : | 쓰레기 소각 축구 토토 배당률 | 165t/day(82.5t/24H ×2RAW, 스토커 유형) | |
계약 배송 날짜 | : | 20243月31日 | ||
주요 건축 세부 사항 | : | 개선 된 연소 (스토커, 공기 예열기 개선), 굴뚝 업데이트, 쓰레기 크레인 업데이트, 애쉬 크레인 업데이트, 폐수 처리 축구 토토 배당률 업데이트 | ||
CO2감소율 | : | 3% 이상 |