
| อัตราการผลิตไอน (kg/h) | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ||||||||||||
| 0.98MPA | 99% | WF-GEX | 〇 | 〇 | ||||||||
| if-J | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 96% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
| 98% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
| WF-GEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| if-J | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1.56MPA | 99% | if-J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 98% | if-J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| LPG | 0.98MPA | 96% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||
| 98% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
| IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1.56MPA | IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 0.98MPA | 95% | KF-A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1.56MPA | IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้โดยตรง/ชนิดใช้ไอ토토 배당





























